Estadísticas de uso para wineup.info

Período resumido: September 2023
Generado el 01-oct-2023 05:25 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de September 2023
Total Accesos 6268115
Total Archivos 6246903
Total Páginas 5986371
Total Visitas 409088
Total kB Files 46678830
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 16246
Total URLs 176091
Total Enlaces origen 112155
Total Navegadores 930
. Media Max
Accesos por Hora 8705 12856
Accesos por Día 208937 258123
Archivos por Día 208230 256868
Páginas por Día 199545 227152
Visitas por Día 13636 17473
kB Files per Day 1555961 3319543
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 158
200 - OK 6246903
206 - Contenido parcial 105
301 - Movido permanentemente 1476
302 - Encontrado 748
304 - No modificado 6318
400 - Petición errónea 761
401 - No autorizado 6
403 - Prohibido 3
404 - No se encuentra 5849
408 - Fin de tiempo de espera 2495
500 - Error interno del servidor 2348
503 - Servicio no disponible 945

Uso diario en September 2023

Estadísticas diarias de September 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 213125 3,40% 211970 3,39% 208187 3,48% 15483 3,78% 2553 15,71% 1487522 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
2 210106 3,35% 209405 3,35% 205838 3,44% 15192 3,71% 2606 16,04% 1238807 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
3 214193 3,42% 212723 3,41% 210016 3,51% 14757 3,61% 2690 16,56% 1338578 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
4 211595 3,38% 211062 3,38% 208133 3,48% 14937 3,65% 2508 15,44% 1229484 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
5 216536 3,45% 216150 3,46% 213782 3,57% 14371 3,51% 2587 15,92% 1281295 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
6 219946 3,51% 219337 3,51% 217184 3,63% 13362 3,27% 2624 16,15% 1279345 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
7 209318 3,34% 208800 3,34% 206513 3,45% 12418 3,04% 2512 15,46% 1082169 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
8 210084 3,35% 209255 3,35% 206452 3,45% 14175 3,47% 2565 15,79% 1186130 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
9 206106 3,29% 205640 3,29% 203330 3,40% 13068 3,19% 2452 15,09% 1117314 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
10 203975 3,25% 203342 3,26% 200600 3,35% 13729 3,36% 2472 15,22% 1154074 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
11 190716 3,04% 190081 3,04% 187676 3,14% 11808 2,89% 2546 15,67% 770776 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
12 201302 3,21% 200568 3,21% 197873 3,31% 12998 3,18% 2511 15,46% 932040 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 195690 3,12% 195256 3,13% 192802 3,22% 12914 3,16% 2565 15,79% 897803 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
14 176456 2,82% 175962 2,82% 173164 2,89% 12034 2,94% 2757 16,97% 911251 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
15 190891 3,05% 190431 3,05% 185646 3,10% 10557 2,58% 2782 17,12% 981777 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
16 241130 3,85% 240161 3,84% 227008 3,79% 8822 2,16% 2405 14,80% 1744597 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
17 214064 3,42% 213387 3,42% 211274 3,53% 7628 1,86% 1447 8,91% 1085983 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
18 211032 3,37% 210366 3,37% 207748 3,47% 10644 2,60% 2512 15,46% 1116955 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
19 207235 3,31% 206383 3,30% 201729 3,37% 15528 3,80% 2664 16,40% 1258873 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
20 188391 3,01% 187727 3,01% 176222 2,94% 16080 3,93% 2520 15,51% 1986965 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
21 184576 2,94% 183823 2,94% 174072 2,91% 15881 3,88% 2548 15,68% 1784411 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
22 173551 2,77% 173085 2,77% 164235 2,74% 16011 3,91% 2538 15,62% 1718886 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
23 173149 2,76% 172536 2,76% 163023 2,72% 14259 3,49% 2536 15,61% 1741490 3,73% 0 100,00% 0 0,00%
24 191153 3,05% 190730 3,05% 184140 3,08% 11646 2,85% 2550 15,70% 1446375 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
25 209929 3,35% 209358 3,35% 199533 3,33% 13007 3,18% 2481 15,27% 1993769 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
26 210657 3,36% 209959 3,36% 196842 3,29% 16072 3,93% 2829 17,41% 2191140 4,69% 0 0,00% 0 0,00%
27 242924 3,88% 242360 3,88% 220693 3,69% 15058 3,68% 3274 20,15% 2527947 5,42% 0 0,00% 0 0,00%
28 258123 4,12% 256493 4,11% 227152 3,79% 16464 4,02% 3799 23,38% 2927164 6,27% 0 0,00% 0 0,00%
29 234721 3,74% 233685 3,74% 200553 3,35% 16104 3,94% 4002 24,63% 2946366 6,31% 0 0,00% 0 0,00%
30 257441 4,11% 256868 4,11% 214951 3,59% 17473 4,27% 4529 27,88% 3319543 7,11% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en September 2023

Estadísticas por hora de September 2023
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 8568 257056 4,10% 8545 256378 4,10% 8237 247131 4,13% 59900 1797002 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 8561 256830 4,10% 8537 256120 4,10% 8263 247909 4,14% 59038 1771139 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 8544 256329 4,09% 8528 255851 4,10% 8234 247043 4,13% 58470 1754091 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 8669 260086 4,15% 8646 259389 4,15% 8305 249160 4,16% 60253 1807592 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 8519 255588 4,08% 8499 254998 4,08% 8188 245662 4,10% 64257 1927698 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 8072 242187 3,86% 8049 241478 3,87% 7744 232347 3,88% 61645 1849336 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 8915 267478 4,27% 8892 266760 4,27% 8450 253527 4,24% 76013 2280398 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 8791 263750 4,21% 8776 263301 4,21% 8429 252892 4,22% 63080 1892405 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 8878 266354 4,25% 8853 265597 4,25% 8493 254808 4,26% 68043 2041285 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 8853 265618 4,24% 8801 264046 4,23% 8396 251893 4,21% 70549 2116461 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 8670 260113 4,15% 8648 259447 4,15% 8307 249231 4,16% 65959 1978783 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8899 266973 4,26% 8865 265952 4,26% 8483 254516 4,25% 65469 1964070 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 8963 268901 4,29% 8933 268013 4,29% 8578 257353 4,30% 65518 1965544 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 8927 267824 4,27% 8871 266138 4,26% 8443 253307 4,23% 71744 2152314 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 8853 265607 4,24% 8825 264775 4,24% 8459 253778 4,24% 67832 2034958 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 8918 267544 4,27% 8890 266714 4,27% 8471 254155 4,25% 72986 2189571 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8595 257875 4,11% 8569 257079 4,12% 8213 246397 4,12% 58789 1763680 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 8644 259320 4,14% 8603 258094 4,13% 8285 248579 4,15% 59152 1774573 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 8565 256955 4,10% 8532 255970 4,10% 8195 245851 4,11% 61062 1831863 3,92% 0 0 100,00% 0 0 0,00%
19 8638 259168 4,13% 8615 258470 4,14% 8220 246629 4,12% 64379 1931357 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 8835 265058 4,23% 8785 263559 4,22% 8376 251302 4,20% 73566 2206965 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8594 257824 4,11% 8557 256716 4,11% 8187 245638 4,10% 61989 1859672 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 8786 263585 4,21% 8756 262693 4,21% 8361 250834 4,19% 61440 1843191 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8669 260092 4,15% 8645 259365 4,15% 8214 246429 4,12% 64829 1944880 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 176091 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 60999 0,97% 29676 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
2 37535 0,60% 212403 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /es/usuarios/8
3 37106 0,59% 203507 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /en/usuarios/8
4 30170 0,48% 179767 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/mas_puntuados
5 29855 0,48% 178164 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/mas_puntuados
6 29568 0,47% 176959 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/ultimos_catados
7 29539 0,47% 176297 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/ultimos_catados
8 27843 0,44% 163593 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/ultimos_registrados
9 25193 0,40% 148664 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/ultimos_registrados
10 24489 0,39% 144855 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/mas_catados
11 24397 0,39% 143200 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/mas_catados
12 14811 0,24% 77275 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /en/catas/vino
13 14561 0,23% 75662 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /es/catas/vino
14 14425 0,23% 74531 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /en/usuarios/554
15 14231 0,23% 75711 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /es/usuarios/554
16 13686 0,22% 71375 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/buscar_sencillo
17 13423 0,21% 69814 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/buscar_sencillo
18 10098 0,16% 61406 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /en/denominaciones/45/vinos
19 10061 0,16% 61054 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /es/denominaciones/45/vinos
20 9620 0,15% 57351 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /es/noticias
21 9544 0,15% 55784 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /en/noticias
22 9525 0,15% 60140 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /es/bodegas
23 9318 0,15% 98921 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/buscar_avanzado
24 9254 0,15% 97489 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /
25 9201 0,15% 46999 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /en/usuarios/12
26 8894 0,14% 56373 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /en/bodegas
27 8664 0,14% 91888 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/buscar_avanzado
28 8612 0,14% 46155 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /es/usuarios/12
29 8535 0,14% 49932 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /es/denominaciones/82/vinos
30 8377 0,13% 49115 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /en/denominaciones/82/vinos

Los 10 primeros de un total de 176091 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 190 0,00% 1824755 3,91% 0 0,00% 0 0,00% /system/bodegas/videos/original/5152_151.mp4
2 32 0,00% 757390 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /system/vinos/imagenes/original/165.tif
3 18 0,00% 577886 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /system/bodegas/imagenes/original/2034.tif
4 37535 0,60% 212403 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /es/usuarios/8
5 37106 0,59% 203507 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /en/usuarios/8
6 30170 0,48% 179767 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/mas_puntuados
7 29855 0,48% 178164 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/mas_puntuados
8 29568 0,47% 176959 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/ultimos_catados
9 29539 0,47% 176297 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/ultimos_catados
10 957 0,02% 163734 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /assets/application-a86c023101803529390ce642f90a9ad8.js

Los 10 primeros de un total de 88484 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 9254 0,15% 6977 1,71% /
2 37106 0,59% 2226 0,55% /en/usuarios/8
3 37535 0,60% 1005 0,25% /es/usuarios/8
4 14425 0,23% 879 0,22% /en/usuarios/554
5 9201 0,15% 733 0,18% /en/usuarios/12
6 504 0,01% 499 0,12% /es/contactos/new/
7 14231 0,23% 497 0,12% /es/usuarios/554
8 860 0,01% 494 0,12% /es/usuarios/new
9 27843 0,44% 425 0,10% /es/vinos/ultimos_registrados
10 25193 0,40% 338 0,08% /en/vinos/ultimos_registrados

Los 10 primeros de un total de 85096 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 9254 0,15% 2500 0,75% /
2 37106 0,59% 1919 0,57% /en/usuarios/8
3 37535 0,60% 892 0,27% /es/usuarios/8
4 14425 0,23% 744 0,22% /en/usuarios/554
5 9201 0,15% 615 0,18% /en/usuarios/12
6 14231 0,23% 494 0,15% /es/usuarios/554
7 27843 0,44% 386 0,12% /es/vinos/ultimos_registrados
8 25193 0,40% 327 0,10% /en/vinos/ultimos_registrados
9 8612 0,14% 257 0,08% /es/usuarios/12
10 9525 0,15% 256 0,08% /es/bodegas

Los 30 primeros de un total de 16246 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 151030 2,41% 151001 2,42% 675532 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 210.bl.bot.semrush.com
2 150147 2,40% 150107 2,40% 672402 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 206.bl.bot.semrush.com
3 144134 2,30% 144101 2,31% 645682 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 12.bl.bot.semrush.com
4 143036 2,28% 143012 2,29% 640120 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 11.bl.bot.semrush.com
5 142406 2,27% 142381 2,28% 637014 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 13.bl.bot.semrush.com
6 141953 2,26% 141930 2,27% 637247 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 16.bl.bot.semrush.com
7 141753 2,26% 141730 2,27% 634973 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 15.bl.bot.semrush.com
8 140639 2,24% 140618 2,25% 629222 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 14.bl.bot.semrush.com
9 128791 2,05% 128758 2,06% 575683 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 208.bl.bot.semrush.com
10 128353 2,05% 128327 2,05% 573720 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 207.bl.bot.semrush.com
11 126426 2,02% 126405 2,02% 565223 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 209.bl.bot.semrush.com
12 126104 2,01% 126084 2,02% 565704 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 198.bl.bot.semrush.com
13 125880 2,01% 125859 2,01% 564290 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 195.bl.bot.semrush.com
14 125533 2,00% 125522 2,01% 561058 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 199.bl.bot.semrush.com
15 124582 1,99% 124564 1,99% 558334 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 200.bl.bot.semrush.com
16 122015 1,95% 121993 1,95% 544530 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 7.bl.bot.semrush.com
17 121839 1,94% 121811 1,95% 543611 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 8.bl.bot.semrush.com
18 121519 1,94% 121488 1,94% 542339 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 2.bl.bot.semrush.com
19 121255 1,93% 121233 1,94% 541127 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 9.bl.bot.semrush.com
20 121150 1,93% 121124 1,94% 540401 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1.bl.bot.semrush.com
21 121118 1,93% 121092 1,94% 540352 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 4.bl.bot.semrush.com
22 120722 1,93% 120672 1,93% 539968 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.bl.bot.semrush.com
23 120650 1,92% 120621 1,93% 538607 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 3.bl.bot.semrush.com
24 120531 1,92% 120494 1,93% 538074 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 6.bl.bot.semrush.com
25 119908 1,91% 119888 1,92% 535559 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 10.bl.bot.semrush.com
26 118502 1,89% 118481 1,90% 531868 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 18.bl.bot.semrush.com
27 117410 1,87% 117394 1,88% 524987 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 211.bl.bot.semrush.com
28 117161 1,87% 117135 1,88% 524083 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 212.bl.bot.semrush.com
29 116898 1,86% 116870 1,87% 523236 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 203.bl.bot.semrush.com
30 116447 1,86% 116424 1,86% 519806 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 204.bl.bot.semrush.com

Los 10 primeros de un total de 16246 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 151030 2,41% 151001 2,42% 675532 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 210.bl.bot.semrush.com
2 150147 2,40% 150107 2,40% 672402 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 206.bl.bot.semrush.com
3 144134 2,30% 144101 2,31% 645682 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 12.bl.bot.semrush.com
4 143036 2,28% 143012 2,29% 640120 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 11.bl.bot.semrush.com
5 141953 2,26% 141930 2,27% 637247 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 16.bl.bot.semrush.com
6 142406 2,27% 142381 2,28% 637014 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 13.bl.bot.semrush.com
7 141753 2,26% 141730 2,27% 634973 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 15.bl.bot.semrush.com
8 140639 2,24% 140618 2,25% 629222 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 14.bl.bot.semrush.com
9 128791 2,05% 128758 2,06% 575683 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 208.bl.bot.semrush.com
10 128353 2,05% 128327 2,05% 573720 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 207.bl.bot.semrush.com

Los 30 primeros de un total de 112155 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5899544 94,12% - (Direct Request)
2 1383 0,02% http://ecatas.net/en/usuarios/8
3 1335 0,02% http://www.ecatas.net/en/usuarios/8
4 1282 0,02% https://www.google.com/
5 1075 0,02% http://ecatas.com/en/usuarios/8
6 747 0,01% http://ecatas.com/assets/application-0400bd7604f28e3ff4988ac984cba639.css
7 716 0,01% http://ecatas.com/es/contactos/new/
8 673 0,01% http://ecatas.com/
9 568 0,01% http://ecatas.com/assets/ecatas_es-8c216952e942ee728c7dfd95211b8f2d.css
10 447 0,01% http://www.s.ecatas.com/es/usuarios/8
11 417 0,01% http://www.ecatas.ecatas.com/en/usuarios/8
12 392 0,01% http://ecatas.net/en/usuarios/554
13 388 0,01% http://www.webmail.ecatas.com/en/usuarios/8
14 380 0,01% http://ww.ecatas.com/en/usuarios/8
15 346 0,01% http://ecatas.net/es/usuarios/new
16 337 0,01% http://ecatas.com/en/usuarios/554
17 329 0,01% http://ecatas.com/es/usuarios/8
18 327 0,01% http://w.ecatas.com/en/usuarios/8
19 313 0,00% http://es.ecatas.com/es/usuarios/new
20 275 0,00% http://www.ecatas.ecatas.ecatas.com/es/usuarios/8
21 270 0,00% http://www.r.ecatas.com/es/usuarios/8
22 265 0,00% http://es.ecatas.com/en/usuarios/8
23 248 0,00% http://www.ecatas.net/en/usuarios/554
24 247 0,00% http://www.ecatas.ecatas.ecatas.ecatas.ecatas.ecatas.ecatas.com/en/usuarios/8
25 232 0,00% http://ecatas.com/en
26 216 0,00% www.google.com
27 211 0,00% http://ecatas.com/es/bodegas
28 205 0,00% http://ecatas.com/en/usuarios/12
29 199 0,00% http://ecatas.net/en/usuarios/12
30 196 0,00% http://ww-w.ecatas.com/en/usuarios/8

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 40,00% http://www.wineup.info/es/vinos/10737
2 1 20,00% http://www.wineup.info/es/bodegas/98
3 1 20,00% http://www.wineup.info/es/vinos/10929
4 1 20,00% http://www.wineup.info/es/vinos/11802

Los 15 primeros de un total de 930 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 4811239 76,76% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 426980 6,81% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 386986 6,17% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 236266 3,77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 97530 1,56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
6 62779 1,00% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 50964 0,81% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
8 37554 0,60% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
9 29219 0,47% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
10 18746 0,30% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 12511 0,20% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
12 10072 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
13 6874 0,11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
14 6789 0,11% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 4346 0,07% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)

Usage by Location for September 2023

Los 30 primeros de un total de 109 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 5693536 90,83% 5689299 91,07% 42237085 90,48% 0 0,00% 0 0,00% Comercial
2 184383 2,94% 181787 2,91% 975224 2,09% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 149553 2,39% 149222 2,39% 765502 1,64% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
4 133077 2,12% 126677 2,03% 1162353 2,49% 0 0,00% 0 0,00% Red
5 69207 1,10% 66669 1,07% 1048858 2,25% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
6 6381 0,10% 4625 0,07% 66663 0,14% 0 0,00% 0 0,00% España
7 5590 0,09% 5587 0,09% 24524 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Reino Unido
8 5571 0,09% 5489 0,09% 26119 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
9 3866 0,06% 3444 0,06% 30474 0,07% 0 0,00% 0 0,00% China
10 1607 0,03% 1341 0,02% 23785 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
11 1603 0,03% 1598 0,03% 7817 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
12 1197 0,02% 1195 0,02% 8163 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Noruega
13 1128 0,02% 1044 0,02% 28596 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
14 971 0,02% 602 0,01% 11405 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
15 909 0,01% 684 0,01% 7238 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Organizaciones sin fines de lucro
16 773 0,01% 656 0,01% 3920 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
17 757 0,01% 749 0,01% 180238 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Nueva Zelanda
18 645 0,01% 536 0,01% 2963 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Viet Nam
19 635 0,01% 543 0,01% 5071 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
20 523 0,01% 421 0,01% 5278 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japón
21 383 0,01% 323 0,01% 5875 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
22 353 0,01% 207 0,00% 2937 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Territorios Británicos del Océano Índico
23 313 0,00% 260 0,00% 3284 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
24 306 0,00% 263 0,00% 1432 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Laos
25 272 0,00% 230 0,00% 1226 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
26 254 0,00% 210 0,00% 1577 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
27 253 0,00% 209 0,00% 1376 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
28 237 0,00% 193 0,00% 1272 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tailandia
29 212 0,00% 149 0,00% 1964 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
30 202 0,00% 130 0,00% 8831 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica


Generated by Webalizer Version 2.01