Estadísticas de uso para wineup.info

Período resumido: August 2023
Generado el 01-sep-2023 05:25 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de August 2023
Total Accesos 6712802
Total Archivos 6695458
Total Páginas 6603638
Total Visitas 478676
Total kB Files 38467879
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 11702
Total URLs 169042
Total Enlaces origen 117711
Total Navegadores 913
. Media Max
Accesos por Hora 9022 13554
Accesos por Día 216542 248578
Archivos por Día 215982 248274
Páginas por Día 213020 245761
Visitas por Día 15441 18205
kB Files per Day 1240899 1586649
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 440
200 - OK 6695458
206 - Contenido parcial 72
301 - Movido permanentemente 2560
302 - Encontrado 768
304 - No modificado 3134
400 - Petición errónea 811
401 - No autorizado 4
403 - Prohibido 8
404 - No se encuentra 4767
408 - Fin de tiempo de espera 2154
500 - Error interno del servidor 2103
503 - Servicio no disponible 523

Uso diario en August 2023

Estadísticas diarias de August 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 223988 3,34% 223660 3,34% 217647 3,30% 17476 3,65% 2782 23,77% 1501242 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
2 230194 3,43% 229439 3,43% 222912 3,38% 17431 3,64% 2697 23,05% 1586649 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
3 221705 3,30% 221126 3,30% 218212 3,30% 16465 3,44% 2571 21,97% 1298713 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
4 222700 3,32% 222294 3,32% 219595 3,33% 17742 3,71% 2542 21,72% 1328635 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
5 205127 3,06% 204836 3,06% 202416 3,07% 15708 3,28% 2529 21,61% 1220733 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
6 198276 2,95% 197834 2,95% 195483 2,96% 15243 3,18% 2390 20,42% 1092144 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
7 207305 3,09% 206661 3,09% 204528 3,10% 15357 3,21% 2368 20,24% 1180658 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
8 218873 3,26% 218270 3,26% 215437 3,26% 15343 3,21% 2523 21,56% 1182055 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
9 218692 3,26% 217885 3,25% 215382 3,26% 15566 3,25% 2575 22,00% 1200529 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
10 220390 3,28% 219962 3,29% 217186 3,29% 15958 3,33% 2531 21,63% 1186486 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
11 211891 3,16% 211383 3,16% 208442 3,16% 15544 3,25% 2440 20,85% 1139543 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
12 209601 3,12% 209298 3,13% 206951 3,13% 15607 3,26% 2488 21,26% 1248007 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
13 211676 3,15% 211436 3,16% 208578 3,16% 16286 3,40% 2402 20,53% 1148393 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
14 204464 3,05% 204140 3,05% 201509 3,05% 16788 3,51% 2432 20,78% 1181407 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
15 205457 3,06% 205090 3,06% 202458 3,07% 14637 3,06% 2542 21,72% 1133335 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
16 208967 3,11% 208539 3,11% 205900 3,12% 14678 3,07% 2435 20,81% 1125151 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
17 216898 3,23% 215773 3,22% 210548 3,19% 15577 3,25% 3327 28,43% 1202666 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
18 220113 3,28% 219377 3,28% 216927 3,28% 16248 3,39% 2619 22,38% 1187570 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
19 205249 3,06% 204694 3,06% 202205 3,06% 13840 2,89% 2522 21,55% 1181797 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
20 216242 3,22% 215904 3,22% 213682 3,24% 15136 3,16% 2633 22,50% 1229907 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
21 248578 3,70% 248274 3,71% 245761 3,72% 15120 3,16% 2574 22,00% 1350391 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
22 234001 3,49% 233599 3,49% 230928 3,50% 14724 3,08% 2625 22,43% 1403418 3,65% 0 100,00% 0 0,00%
23 218818 3,26% 218500 3,26% 216065 3,27% 15128 3,16% 2617 22,36% 1164786 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
24 218616 3,26% 217909 3,25% 215117 3,26% 14444 3,02% 2640 22,56% 1225508 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
25 220375 3,28% 218176 3,26% 215138 3,26% 13452 2,81% 2531 21,63% 1281605 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
26 211263 3,15% 210964 3,15% 208308 3,15% 11749 2,45% 2496 21,33% 1139411 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
27 218411 3,25% 218178 3,26% 215413 3,26% 13965 2,92% 2525 21,58% 1272270 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
28 205524 3,06% 205110 3,06% 202791 3,07% 17814 3,72% 2474 21,14% 1176022 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
29 227681 3,39% 227394 3,40% 224893 3,41% 18205 3,80% 2447 20,91% 1238739 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
30 213320 3,18% 212446 3,17% 209603 3,17% 15941 3,33% 2626 22,44% 1251141 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
31 218407 3,25% 217307 3,25% 213623 3,23% 15234 3,18% 2618 22,37% 1408965 3,66% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en August 2023

Estadísticas por hora de August 2023
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 9109 282395 4,21% 9073 281293 4,20% 8968 278029 4,21% 52928 1640763 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 9015 279485 4,16% 9001 279061 4,17% 8881 275321 4,17% 52735 1634794 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 9080 281489 4,19% 9066 281059 4,20% 8957 277684 4,21% 53214 1649637 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 9282 287768 4,29% 9265 287216 4,29% 9138 283285 4,29% 52317 1621829 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 9103 282213 4,20% 9092 281861 4,21% 8995 278862 4,22% 54673 1694857 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 8802 272889 4,07% 8786 272370 4,07% 8692 269469 4,08% 51643 1600932 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 9198 285154 4,25% 9185 284762 4,25% 9084 281631 4,26% 54044 1675361 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 9260 287065 4,28% 9239 286424 4,28% 9128 282981 4,29% 51262 1589134 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 9145 283499 4,22% 9128 282980 4,23% 9026 279823 4,24% 53568 1660604 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9070 281179 4,19% 9050 280563 4,19% 8912 276302 4,18% 50955 1579593 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 8839 274039 4,08% 8820 273437 4,08% 8697 269619 4,08% 49086 1521657 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 9172 284342 4,24% 9141 283393 4,23% 8919 276502 4,19% 57294 1776122 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 8976 278283 4,15% 8957 277675 4,15% 8848 274291 4,15% 49041 1520277 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 8976 278257 4,15% 8944 277267 4,14% 8821 273468 4,14% 48922 1516594 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 8972 278147 4,14% 8934 276979 4,14% 8831 273767 4,15% 52865 1638807 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 9100 282112 4,20% 9072 281242 4,20% 8924 276669 4,19% 53845 1669191 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8946 277354 4,13% 8923 276639 4,13% 8796 272676 4,13% 50468 1564504 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 8809 273107 4,07% 8783 272286 4,07% 8673 268887 4,07% 47218 1463745 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 8823 273519 4,07% 8797 272722 4,07% 8688 269350 4,08% 48783 1512287 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 8966 277946 4,14% 8919 276503 4,13% 8797 272722 4,13% 49577 1536882 4,00% 0 0 100,00% 0 0 0,00%
20 8870 274977 4,10% 8840 274055 4,09% 8718 270259 4,09% 51144 1585452 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 9062 280946 4,19% 9043 280358 4,19% 8875 275131 4,17% 51684 1602211 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 9018 279574 4,16% 8993 278797 4,16% 8838 273985 4,15% 52227 1619037 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8937 277063 4,13% 8919 276516 4,13% 8804 272925 4,13% 51407 1593608 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 169042 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 63082 0,94% 30713 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
2 59908 0,89% 324708 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /en/usuarios/8
3 59573 0,89% 329369 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /es/usuarios/8
4 36065 0,54% 212637 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/ultimos_registrados
5 33104 0,49% 196551 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/mas_catados
6 31855 0,47% 188297 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/ultimos_registrados
7 31851 0,47% 189167 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/mas_catados
8 23027 0,34% 138278 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/ultimos_catados
9 22630 0,34% 135555 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/ultimos_catados
10 22522 0,34% 135055 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/mas_puntuados
11 22479 0,33% 134221 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/mas_puntuados
12 22428 0,33% 115678 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /en/usuarios/554
13 21951 0,33% 116124 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /es/usuarios/554
14 17347 0,26% 90516 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /en/catas/vino
15 16951 0,25% 88079 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /es/catas/vino
16 16748 0,25% 87366 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/buscar_sencillo
17 16616 0,25% 86374 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/buscar_sencillo
18 13928 0,21% 71322 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /en/usuarios/12
19 13150 0,20% 70028 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /es/usuarios/12
20 10838 0,16% 66804 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /es/noticias
21 10508 0,16% 111345 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/buscar_avanzado
22 10487 0,16% 62430 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /en/noticias
23 10245 0,15% 67278 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /es/bodegas
24 9846 0,15% 54216 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /es/bodegas/ultimas_registradas
25 9788 0,15% 103608 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/buscar_avanzado
26 9271 0,14% 55862 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /es/denominaciones/45/vinos
27 9163 0,14% 59472 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /en/bodegas
28 9073 0,14% 54694 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /en/denominaciones/45/vinos
29 8151 0,12% 47802 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /en/denominaciones/82/vinos
30 8052 0,12% 47278 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /es/denominaciones/82/vinos

Los 10 primeros de un total de 169042 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 33 0,00% 1040110 2,70% 0 0,00% 0 0,00% /system/vinos/imagenes/original/165.tif
2 128 0,00% 998040 2,59% 0 0,00% 0 0,00% /system/bodegas/videos/original/5152_151.mp4
3 16 0,00% 556304 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /system/bodegas/imagenes/original/2034.tif
4 59573 0,89% 329369 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /es/usuarios/8
5 59908 0,89% 324708 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /en/usuarios/8
6 36065 0,54% 212637 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/ultimos_registrados
7 33104 0,49% 196551 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/mas_catados
8 31851 0,47% 189167 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/mas_catados
9 31855 0,47% 188297 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/ultimos_registrados
10 957 0,01% 167060 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /assets/application-a86c023101803529390ce642f90a9ad8.js

Los 10 primeros de un total de 87695 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 7789 0,12% 6018 1,26% /
2 59908 0,89% 3137 0,66% /en/usuarios/8
3 22428 0,33% 1661 0,35% /en/usuarios/554
4 13928 0,21% 1334 0,28% /en/usuarios/12
5 59573 0,89% 1058 0,22% /es/usuarios/8
6 1102 0,02% 667 0,14% /es/usuarios/new
7 21951 0,33% 504 0,11% /es/usuarios/554
8 597 0,01% 490 0,10% /en/bodegas/2612
9 3856 0,06% 336 0,07% /en/usuarios/448
10 10245 0,15% 333 0,07% /es/bodegas

Los 10 primeros de un total de 84185 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 59908 0,89% 2637 0,65% /en/usuarios/8
2 7789 0,12% 1689 0,42% /
3 22428 0,33% 1403 0,35% /en/usuarios/554
4 13928 0,21% 1113 0,27% /en/usuarios/12
5 59573 0,89% 921 0,23% /es/usuarios/8
6 21951 0,33% 465 0,11% /es/usuarios/554
7 36065 0,54% 322 0,08% /es/vinos/ultimos_registrados
8 3856 0,06% 293 0,07% /en/usuarios/448
9 10245 0,15% 271 0,07% /es/bodegas
10 33104 0,49% 242 0,06% /es/vinos/mas_catados

Los 30 primeros de un total de 11702 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 154970 2,31% 154958 2,31% 747766 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 12.bl.bot.semrush.com
2 154077 2,30% 154060 2,30% 743549 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 16.bl.bot.semrush.com
3 152377 2,27% 152360 2,28% 735675 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 15.bl.bot.semrush.com
4 151145 2,25% 151129 2,26% 729305 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 11.bl.bot.semrush.com
5 151002 2,25% 150987 2,26% 728521 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 14.bl.bot.semrush.com
6 150985 2,25% 150976 2,25% 730252 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 13.bl.bot.semrush.com
7 149249 2,22% 149233 2,23% 720290 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 210.bl.bot.semrush.com
8 146826 2,19% 146804 2,19% 709422 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 206.bl.bot.semrush.com
9 138918 2,07% 138900 2,07% 670383 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 198.bl.bot.semrush.com
10 136212 2,03% 136198 2,03% 657013 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 199.bl.bot.semrush.com
11 135963 2,03% 135955 2,03% 655195 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 195.bl.bot.semrush.com
12 135584 2,02% 135572 2,02% 653913 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 200.bl.bot.semrush.com
13 130045 1,94% 130029 1,94% 627007 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 2.bl.bot.semrush.com
14 129243 1,93% 129235 1,93% 623461 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 4.bl.bot.semrush.com
15 128262 1,91% 128250 1,92% 617925 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 3.bl.bot.semrush.com
16 128071 1,91% 128055 1,91% 617508 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1.bl.bot.semrush.com
17 128069 1,91% 128061 1,91% 616893 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 6.bl.bot.semrush.com
18 127408 1,90% 127398 1,90% 614141 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 10.bl.bot.semrush.com
19 126565 1,89% 126553 1,89% 609625 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 7.bl.bot.semrush.com
20 124978 1,86% 124966 1,87% 602137 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 194.bl.bot.semrush.com
21 124740 1,86% 124726 1,86% 602334 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 18.bl.bot.semrush.com
22 124313 1,85% 124298 1,86% 598703 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 5.bl.bot.semrush.com
23 123779 1,84% 123765 1,85% 597087 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 9.bl.bot.semrush.com
24 123398 1,84% 123384 1,84% 595619 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 207.bl.bot.semrush.com
25 122533 1,83% 122516 1,83% 591148 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 208.bl.bot.semrush.com
26 122197 1,82% 122190 1,82% 588269 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 8.bl.bot.semrush.com
27 122137 1,82% 122122 1,82% 589820 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 209.bl.bot.semrush.com
28 121513 1,81% 121499 1,81% 586177 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 201.bl.bot.semrush.com
29 119857 1,79% 119845 1,79% 577702 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 17.bl.bot.semrush.com
30 118872 1,77% 118864 1,78% 573120 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 19.bl.bot.semrush.com

Los 10 primeros de un total de 11702 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 154970 2,31% 154958 2,31% 747766 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 12.bl.bot.semrush.com
2 154077 2,30% 154060 2,30% 743549 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 16.bl.bot.semrush.com
3 152377 2,27% 152360 2,28% 735675 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 15.bl.bot.semrush.com
4 150985 2,25% 150976 2,25% 730252 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 13.bl.bot.semrush.com
5 151145 2,25% 151129 2,26% 729305 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 11.bl.bot.semrush.com
6 151002 2,25% 150987 2,26% 728521 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 14.bl.bot.semrush.com
7 149249 2,22% 149233 2,23% 720290 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 210.bl.bot.semrush.com
8 146826 2,19% 146804 2,19% 709422 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 206.bl.bot.semrush.com
9 138918 2,07% 138900 2,07% 670383 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 198.bl.bot.semrush.com
10 136212 2,03% 136198 2,03% 657013 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 199.bl.bot.semrush.com

Los 30 primeros de un total de 117711 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 6321389 94,17% - (Direct Request)
2 2847 0,04% http://www.ecatas.net/en/usuarios/8
3 2453 0,04% http://ecatas.net/en/usuarios/8
4 1009 0,02% http://www.ecatas.net/en/usuarios/554
5 913 0,01% http://ecatas.net/en/usuarios/554
6 692 0,01% http://ecatas.com/
7 613 0,01% http://ecatas.com/en/usuarios/8
8 607 0,01% http://ecatas.com/assets/application-0400bd7604f28e3ff4988ac984cba639.css
9 569 0,01% http://www.ecatas.net/en/usuarios/12
10 555 0,01% https://www.google.com/
11 543 0,01% http://es.ecatas.com/es/usuarios/new
12 463 0,01% http://ecatas.com/assets/ecatas_es-8c216952e942ee728c7dfd95211b8f2d.css
13 434 0,01% http://w.ecatas.com/en/usuarios/8
14 398 0,01% http://ecatas.net/en/usuarios/12
15 396 0,01% http://ecatas.net/es/usuarios/new
16 328 0,00% http://ecatas.com/en/usuarios/554
17 302 0,00% http://ecatas.com/es/contactos/new/
18 275 0,00% http://w.ecatas.com/en/usuarios/554
19 274 0,00% http://www.webmail.ecatas.com/es/usuarios/8
20 270 0,00% http://w.ecatas.com/es/usuarios/8
21 262 0,00% http://ecatas.com/en/contactos/new
22 256 0,00% http://h2224312.stratoserver.net/en/contactos/new
23 252 0,00% http://es.ecatas.com/en/usuarios/new
24 248 0,00% http://ecatas.net/en/contactos/new
25 238 0,00% http://w.ecatas.com/en/usuarios/12
26 206 0,00% http://www.ecatas.net/en/usuarios/ultimos_registrados
27 204 0,00% www.google.com
28 188 0,00% http://www.webmail.ecatas.com/en/usuarios/8
29 175 0,00% http://w.ecatas.com/en/usuarios/448
30 173 0,00% http://es.ecatas.com/en/usuarios/8

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 40,00% http://www.wineup.info/es/vinos/704
2 2 40,00% http://www.wineup.info/es/vinos/7559/cataspage=2
3 1 20,00% http://www.wineup.info/es/vinos/9929

Los 15 primeros de un total de 913 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 5113366 76,17% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 446313 6,65% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 370727 5,52% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 330179 4,92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 68038 1,01% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 47261 0,70% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
7 46796 0,70% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
8 44835 0,67% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
9 31168 0,46% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
10 26142 0,39% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
11 23121 0,34% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
12 22798 0,34% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
13 18206 0,27% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
14 16999 0,25% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
15 13644 0,20% Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)

Usage by Location for August 2023

Los 30 primeros de un total de 105 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 5972524 88,97% 5967588 89,13% 32729688 85,08% 0 0,00% 0 0,00% Comercial
2 202172 3,01% 201918 3,02% 1049151 2,73% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
3 193351 2,88% 191836 2,87% 977794 2,54% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
4 172766 2,57% 169486 2,53% 1543910 4,01% 0 0,00% 0 0,00% Red
5 125587 1,87% 122427 1,83% 1481276 3,85% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
6 13548 0,20% 13509 0,20% 60314 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
7 5305 0,08% 3848 0,06% 65983 0,17% 0 0,00% 0 0,00% España
8 4627 0,07% 4625 0,07% 21803 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Reino Unido
9 2887 0,04% 2683 0,04% 56733 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
10 2787 0,04% 2786 0,04% 14197 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
11 2379 0,04% 2021 0,03% 25827 0,07% 0 0,00% 0 0,00% China
12 1814 0,03% 1810 0,03% 10139 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Noruega
13 1187 0,02% 1016 0,02% 22703 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Organizaciones sin fines de lucro
14 1094 0,02% 1027 0,02% 12533 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
15 1016 0,02% 1013 0,02% 304328 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Nueva Zelanda
16 752 0,01% 638 0,01% 5897 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
17 728 0,01% 644 0,01% 15203 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
18 677 0,01% 584 0,01% 7932 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
19 647 0,01% 622 0,01% 3278 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australia
20 474 0,01% 339 0,01% 2827 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
21 421 0,01% 356 0,01% 2012 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Viet Nam
22 382 0,01% 324 0,00% 1809 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Camboya
23 375 0,01% 224 0,00% 4506 0,01% 0 0,00% 0 0,00% México
24 368 0,01% 309 0,00% 1787 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
25 328 0,00% 263 0,00% 2465 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
26 322 0,00% 279 0,00% 2979 0,01% 0 0,00% 0 0,00% India
27 301 0,00% 301 0,00% 1510 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Palau
28 271 0,00% 203 0,00% 6220 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Suiza
29 259 0,00% 219 0,00% 1183 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Laos
30 222 0,00% 120 0,00% 2086 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suecia


Generated by Webalizer Version 2.01