Estadísticas de uso para wineup.info

Período resumido: January 2024
Generado el 01-feb-2024 05:35 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de January 2024
Total Accesos 10520307
Total Archivos 10449545
Total Páginas 8408035
Total Visitas 493573
Total kB Files 109439263
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 32893
Total URLs 181921
Total Enlaces origen 229833
Total Navegadores 42565
. Media Max
Accesos por Hora 14140 22820
Accesos por Día 339364 413518
Archivos por Día 337082 412765
Páginas por Día 271226 357607
Visitas por Día 15921 21860
kB Files per Day 3530299 6243752
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 168
200 - OK 10449545
206 - Contenido parcial 319
301 - Movido permanentemente 983
302 - Encontrado 1338
304 - No modificado 47896
400 - Petición errónea 1285
401 - No autorizado 7
403 - Prohibido 9
404 - No se encuentra 11546
406 - No aceptable 1
408 - Fin de tiempo de espera 2210
500 - Error interno del servidor 2747
503 - Servicio no disponible 2253

Uso diario en January 2024

Estadísticas diarias de January 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 291347 2,77% 288702 2,76% 260409 3,10% 11643 2,36% 4058 12,34% 2284011 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
2 402676 3,83% 387525 3,71% 357607 4,25% 13588 2,75% 5003 15,21% 3044580 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
3 361741 3,44% 353192 3,38% 325173 3,87% 13903 2,82% 4701 14,29% 2752646 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
4 344864 3,28% 335705 3,21% 309718 3,68% 13128 2,66% 5020 15,26% 2612120 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
5 323382 3,07% 315457 3,02% 298687 3,55% 12520 2,54% 4372 13,29% 2159070 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
6 304173 2,89% 295983 2,83% 285904 3,40% 13122 2,66% 3757 11,42% 2038711 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
7 284131 2,70% 283376 2,71% 263573 3,13% 12548 2,54% 3860 11,74% 1882907 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
8 270398 2,57% 269727 2,58% 248330 2,95% 13281 2,69% 4245 12,91% 1912312 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
9 283986 2,70% 282127 2,70% 259872 3,09% 15356 3,11% 4192 12,74% 1993903 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
10 286724 2,73% 285860 2,74% 265357 3,16% 15190 3,08% 4055 12,33% 1997249 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
11 273638 2,60% 273094 2,61% 248567 2,96% 16435 3,33% 4868 14,80% 1938362 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
12 283456 2,69% 281626 2,70% 258544 3,07% 14597 2,96% 4358 13,25% 1889460 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
13 344547 3,28% 343930 3,29% 263924 3,14% 18461 3,74% 7308 22,22% 3662573 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
14 340236 3,23% 339808 3,25% 248434 2,95% 18643 3,78% 7511 22,83% 3959054 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
15 323619 3,08% 322833 3,09% 247677 2,95% 16661 3,38% 6927 21,06% 3466671 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
16 359042 3,41% 358306 3,43% 275264 3,27% 16477 3,34% 7333 22,29% 3865783 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
17 348508 3,31% 347923 3,33% 260966 3,10% 16283 3,30% 7046 21,42% 4322949 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
18 346190 3,29% 345427 3,31% 268057 3,19% 16060 3,25% 6795 20,66% 4055348 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
19 363375 3,45% 362748 3,47% 272089 3,24% 17400 3,53% 7191 21,86% 4271617 3,90% 0 100,00% 0 0,00%
20 377993 3,59% 377517 3,61% 283393 3,37% 16372 3,32% 7161 21,77% 4636690 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
21 363279 3,45% 362789 3,47% 270858 3,22% 15566 3,15% 6906 21,00% 4503741 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
22 360606 3,43% 359956 3,44% 258833 3,08% 15993 3,24% 7423 22,57% 4577330 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
23 385692 3,67% 385199 3,69% 263682 3,14% 18539 3,76% 8189 24,90% 5333080 4,87% 0 0,00% 0 0,00%
24 413518 3,93% 412765 3,95% 273138 3,25% 19982 4,05% 9158 27,84% 5830283 5,33% 0 0,00% 0 0,00%
25 406480 3,86% 405849 3,88% 265916 3,16% 18349 3,72% 9126 27,74% 6243752 5,71% 0 0,00% 0 0,00%
26 381362 3,63% 380773 3,64% 261016 3,10% 18710 3,79% 9713 29,53% 5148474 4,70% 0 0,00% 0 0,00%
27 352542 3,35% 352096 3,37% 256060 3,05% 16623 3,37% 8061 24,51% 4745699 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
28 346361 3,29% 345106 3,30% 268100 3,19% 18744 3,80% 7258 22,07% 4026931 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
29 346970 3,30% 345755 3,31% 280122 3,33% 21860 4,43% 8012 24,36% 3567958 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
30 328386 3,12% 328040 3,14% 249680 2,97% 18333 3,71% 7471 22,71% 3615981 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
31 321085 3,05% 320351 3,07% 259085 3,08% 14657 2,97% 6952 21,14% 3100016 2,83% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en January 2024

Estadísticas por hora de January 2024
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 14919 462492 4,40% 14838 459995 4,40% 11769 364856 4,34% 156992 4866748 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 14552 451120 4,29% 14420 447026 4,28% 11411 353756 4,21% 160968 4990000 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 14517 450051 4,28% 14430 447358 4,28% 11411 353750 4,21% 160351 4970891 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 14394 446224 4,24% 14310 443615 4,25% 11421 354067 4,21% 151775 4705013 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 14002 434070 4,13% 13928 431781 4,13% 11162 346027 4,12% 147025 4557775 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 13861 429715 4,08% 13813 428223 4,10% 11054 342696 4,08% 148653 4608253 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 14190 439902 4,18% 14129 438017 4,19% 11339 351521 4,18% 151042 4682296 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 14187 439804 4,18% 14049 435536 4,17% 11557 358275 4,26% 142269 4410328 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 14076 436380 4,15% 13983 433475 4,15% 11366 352348 4,19% 145528 4511354 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 13633 422649 4,02% 13572 420761 4,03% 11087 343725 4,09% 139595 4327430 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 13782 427260 4,06% 13672 423853 4,06% 11204 347344 4,13% 140014 4340428 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 13764 426695 4,06% 13661 423506 4,05% 11272 349441 4,16% 137429 4260304 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 13692 424468 4,03% 13589 421263 4,03% 11151 345690 4,11% 144018 4464570 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 13621 422258 4,01% 13480 417892 4,00% 11033 342045 4,07% 143817 4458328 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 13557 420294 4,00% 13478 417819 4,00% 11053 342653 4,08% 135416 4197895 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 13541 419792 3,99% 13421 416052 3,98% 11096 344001 4,09% 136400 4228400 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 13739 425931 4,05% 13665 423615 4,05% 11218 347779 4,14% 135181 4190611 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 13722 425403 4,04% 13633 422633 4,04% 11070 343196 4,08% 122959 3811733 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 14542 450805 4,29% 14426 447213 4,28% 11396 353286 4,20% 145234 4502251 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 14224 440968 4,19% 14140 438370 4,20% 11327 351142 4,18% 140059 4341820 3,97% 0 0 100,00% 0 0 0,00%
20 14552 451120 4,29% 14463 448380 4,29% 11304 350424 4,17% 154026 4774798 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 14450 447958 4,26% 14394 446235 4,27% 11225 347992 4,14% 159397 4941320 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 14776 458056 4,35% 14674 454902 4,35% 11502 356564 4,24% 163974 5083202 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 15061 466892 4,44% 14904 462025 4,42% 11788 365457 4,35% 168178 5213515 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 181921 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 75824 0,72% 36880 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
2 61750 0,59% 336314 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /en/usuarios/8
3 59800 0,57% 339467 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /es/usuarios/8
4 36804 0,35% 217112 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/ultimos_registrados
5 32829 0,31% 193147 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/ultimos_registrados
6 32036 0,30% 189920 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/mas_catados
7 31654 0,30% 185857 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/mas_catados
8 30966 0,29% 129522 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /
9 25647 0,24% 151882 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/mas_puntuados
10 25281 0,24% 149846 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/mas_puntuados
11 25267 0,24% 150021 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/ultimos_catados
12 25238 0,24% 150037 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/ultimos_catados
13 22995 0,22% 123646 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /es/usuarios/554
14 22873 0,22% 118787 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /en/usuarios/554
15 18679 0,18% 95899 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /es/catas/vino
16 18628 0,18% 96116 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /en/catas/vino
17 17706 0,17% 91332 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/buscar_sencillo
18 17575 0,17% 90199 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/buscar_sencillo
19 14579 0,14% 75239 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /en/usuarios/12
20 14162 0,13% 76775 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /es/usuarios/12
21 13906 0,13% 88158 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /es/bodegas
22 13414 0,13% 78725 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /en/noticias
23 13122 0,12% 78450 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /es/noticias
24 12797 0,12% 69980 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /es/bodegas/ultimas_registradas
25 12567 0,12% 80291 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /en/bodegas
26 11836 0,11% 71127 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /en/denominaciones/45/vinos
27 11602 0,11% 123528 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/buscar_avanzado
28 11163 0,11% 118809 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/buscar_avanzado
29 10664 0,10% 63972 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /es/denominaciones/45/vinos
30 9402 0,09% 54384 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /es/denominaciones/82/vinos

Los 10 primeros de un total de 181921 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 262 0,00% 1322488 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /system/bodegas/videos/original/5152_151.mp4
2 85 0,00% 634065 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /system/vinos/imagenes/original/165.tif
3 3474 0,03% 504423 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /assets/application-a86c023101803529390ce642f90a9ad8.js
4 27 0,00% 491524 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /system/bodegas/imagenes/original/2034.tif
5 59800 0,57% 339467 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /es/usuarios/8
6 61750 0,59% 336314 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /en/usuarios/8
7 36804 0,35% 217112 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/ultimos_registrados
8 32829 0,31% 193147 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/ultimos_registrados
9 32036 0,30% 189920 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /es/vinos/mas_catados
10 31654 0,30% 185857 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /en/vinos/mas_catados

Los 10 primeros de un total de 100838 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 30966 0,29% 6154 1,25% /
2 61750 0,59% 2150 0,44% /en/usuarios/8
3 59800 0,57% 1202 0,24% /es/usuarios/8
4 2359 0,02% 984 0,20% /en/contactos/new
5 14579 0,14% 859 0,17% /en/usuarios/12
6 22995 0,22% 810 0,16% /es/usuarios/554
7 12567 0,12% 746 0,15% /en/bodegas
8 3592 0,03% 739 0,15% /es/contactos/new
9 22873 0,22% 708 0,14% /en/usuarios/554
10 2150 0,02% 677 0,14% /en/contactos

Los 10 primeros de un total de 90479 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 30966 0,29% 1882 0,61% /
2 61750 0,59% 1418 0,46% /en/usuarios/8
3 59800 0,57% 908 0,29% /es/usuarios/8
4 2150 0,02% 721 0,23% /en/contactos
5 22873 0,22% 585 0,19% /en/usuarios/554
6 22995 0,22% 564 0,18% /es/usuarios/554
7 2359 0,02% 516 0,17% /en/contactos/new
8 32829 0,31% 449 0,15% /en/vinos/ultimos_registrados
9 14579 0,14% 446 0,14% /en/usuarios/12
10 12567 0,12% 381 0,12% /en/bodegas

Los 30 primeros de un total de 32893 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 377529 3,59% 332314 3,18% 1556225 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 70.34.255.232.vultrusercontent.com
2 190032 1,81% 189939 1,82% 873232 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 210.bl.bot.semrush.com
3 188069 1,79% 187992 1,80% 863719 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 206.bl.bot.semrush.com
4 186356 1,77% 186286 1,78% 856694 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 14.bl.bot.semrush.com
5 185703 1,77% 185638 1,78% 852947 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 16.bl.bot.semrush.com
6 185501 1,76% 185438 1,77% 853083 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 11.bl.bot.semrush.com
7 185283 1,76% 185201 1,77% 851603 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 12.bl.bot.semrush.com
8 184602 1,75% 184515 1,77% 847924 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 13.bl.bot.semrush.com
9 182650 1,74% 182570 1,75% 839499 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 15.bl.bot.semrush.com
10 167687 1,59% 167622 1,60% 769622 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 198.bl.bot.semrush.com
11 167597 1,59% 167530 1,60% 769463 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 195.bl.bot.semrush.com
12 167546 1,59% 167473 1,60% 768520 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 199.bl.bot.semrush.com
13 166591 1,58% 166531 1,59% 764069 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 200.bl.bot.semrush.com
14 164851 1,57% 164767 1,58% 755924 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 18.bl.bot.semrush.com
15 162946 1,55% 162884 1,56% 748307 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 209.bl.bot.semrush.com
16 161932 1,54% 161862 1,55% 741841 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 8.bl.bot.semrush.com
17 161602 1,54% 161538 1,55% 741771 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 207.bl.bot.semrush.com
18 160811 1,53% 160751 1,54% 738801 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 208.bl.bot.semrush.com
19 160638 1,53% 160572 1,54% 736331 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 9.bl.bot.semrush.com
20 160630 1,53% 160580 1,54% 736543 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.bl.bot.semrush.com
21 160590 1,53% 160515 1,54% 736400 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 3.bl.bot.semrush.com
22 160468 1,53% 160416 1,54% 736115 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 2.bl.bot.semrush.com
23 159601 1,52% 159550 1,53% 731476 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 6.bl.bot.semrush.com
24 159469 1,52% 159417 1,53% 731745 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 4.bl.bot.semrush.com
25 159456 1,52% 159396 1,53% 732094 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 7.bl.bot.semrush.com
26 157693 1,50% 157625 1,51% 722768 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 194.bl.bot.semrush.com
27 155990 1,48% 155927 1,49% 716046 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 203.bl.bot.semrush.com
28 155563 1,48% 155496 1,49% 714262 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 204.bl.bot.semrush.com
29 155460 1,48% 155412 1,49% 713188 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 211.bl.bot.semrush.com
30 154909 1,47% 154861 1,48% 710492 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 212.bl.bot.semrush.com

Los 10 primeros de un total de 32893 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 377529 3,59% 332314 3,18% 1556225 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 70.34.255.232.vultrusercontent.com
2 190032 1,81% 189939 1,82% 873232 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 210.bl.bot.semrush.com
3 188069 1,79% 187992 1,80% 863719 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 206.bl.bot.semrush.com
4 186356 1,77% 186286 1,78% 856694 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 14.bl.bot.semrush.com
5 185501 1,76% 185438 1,77% 853083 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 11.bl.bot.semrush.com
6 185703 1,77% 185638 1,78% 852947 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 16.bl.bot.semrush.com
7 185283 1,76% 185201 1,77% 851603 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 12.bl.bot.semrush.com
8 184602 1,75% 184515 1,77% 847924 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 13.bl.bot.semrush.com
9 182650 1,74% 182570 1,75% 839499 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 15.bl.bot.semrush.com
10 167687 1,59% 167622 1,60% 769622 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 198.bl.bot.semrush.com

Los 30 primeros de un total de 229833 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 7860603 74,72% - (Direct Request)
2 7500 0,07% http://h2224312.stratoserver.net/en/usuarios/8
3 5674 0,05% http://h2224312.stratoserver.net/en/usuarios/12
4 4591 0,04% http://h2224312.stratoserver.net/en/denominaciones/24/vinos
5 4338 0,04% http://h2224312.stratoserver.net/en/denominaciones/25/vinos
6 4308 0,04% http://h2224312.stratoserver.net/en/denominaciones/39/vinos
7 4307 0,04% http://h2224312.stratoserver.net/es/usuarios/554
8 4080 0,04% http://h2224312.stratoserver.net/es/usuarios/8
9 4024 0,04% http://h2224312.stratoserver.net/es/usuarios/12
10 3621 0,03% http://h2224312.stratoserver.net/en/denominaciones/14/vinos
11 3568 0,03% http://h2224312.stratoserver.net/en/denominaciones/82/vinos
12 2928 0,03% http://85.214.65.122/en/noticias
13 2863 0,03% http://h2224312.stratoserver.net/en/vinos/ultimos_registrados
14 2844 0,03% http://h2224312.stratoserver.net/es/denominaciones/14/vinos
15 2711 0,03% http://85.214.65.122/en/bodegas
16 2665 0,03% http://h2224312.stratoserver.net/es/denominaciones/42/vinos
17 2644 0,03% http://h2224312.stratoserver.net/es/denominaciones/24/vinos
18 2551 0,02% http://h2224312.stratoserver.net/en/denominaciones/45/vinos
19 2408 0,02% http://h2224312.stratoserver.net/es/denominaciones/34/vinos
20 2321 0,02% http://h2224312.stratoserver.net/es/denominaciones/39/vinos
21 2312 0,02% http://h2224312.stratoserver.net/es/denominaciones/41/vinos
22 2311 0,02% http://h2224312.stratoserver.net/es/denominaciones/45/vinos
23 2301 0,02% http://h2224312.stratoserver.net/en/denominaciones/35/vinos
24 2150 0,02% http://h2224312.stratoserver.net/en/denominaciones/6/vinos
25 2033 0,02% http://h2224312.stratoserver.net/en/vinos/mas_catados
26 1967 0,02% http://h2224312.stratoserver.net/en/denominaciones/29/vinos
27 1894 0,02% http://85.214.65.122/es/bodegas/ultimas_registradas
28 1882 0,02% http://h2224312.stratoserver.net/es/denominaciones/25/vinos
29 1758 0,02% http://h2224312.stratoserver.net/es/denominaciones/6/vinos
30 1624 0,02% http://h2224312.stratoserver.net/es/denominaciones/46/vinos

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 22,22% http://www.wineup.info/es/bodegas/4428
2 2 22,22% http://www.wineup.info/es/vinos/10739
3 1 11,11% http://w-ww.ecatas.com/en/bodegas/1484
4 1 11,11% http://www.wineup.info/es/bodegas/3451
5 1 11,11% http://www.wineup.info/es/vinos/10587
6 1 11,11% http://www.wineup.info/es/vinos/8236
7 1 11,11% http://www.wineup.info/es/vinos/9475

Los 15 primeros de un total de 42565 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 6316686 60,04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 2148871 20,43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
3 645173 6,13% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 377472 3,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.3
5 355938 3,38% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 135948 1,29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 79846 0,76% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 76225 0,72% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 52786 0,50% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
10 44589 0,42% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 39059 0,37% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 26638 0,25% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
13 12809 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
14 12681 0,12% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 11356 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Location for January 2024

Los 30 primeros de un total de 115 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 9770108 92,87% 9717574 93,00% 101925315 93,13% 0 0,00% 0 0,00% Comercial
2 222026 2,11% 218737 2,09% 1214621 1,11% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 178323 1,70% 175305 1,68% 1905350 1,74% 0 0,00% 0 0,00% Red
4 128052 1,22% 127763 1,22% 699122 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
5 98211 0,93% 96409 0,92% 1476984 1,35% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
6 57494 0,55% 57279 0,55% 157261 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
7 10761 0,10% 10529 0,10% 1478855 1,35% 0 0,00% 0 0,00% Nueva Zelanda
8 10758 0,10% 8386 0,08% 151095 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
9 7994 0,08% 7964 0,08% 36583 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
10 7966 0,08% 6488 0,06% 117078 0,11% 0 0,00% 0 0,00% España
11 3992 0,04% 3982 0,04% 79746 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Islas Wallis y Futuna
12 2756 0,03% 2752 0,03% 17389 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Noruega
13 2751 0,03% 1047 0,01% 10761 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Organizaciones sin fines de lucro
14 2484 0,02% 2472 0,02% 11915 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
15 1620 0,02% 1082 0,01% 34224 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
16 1551 0,01% 1310 0,01% 7664 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
17 1245 0,01% 1057 0,01% 5812 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Camboya
18 866 0,01% 805 0,01% 8570 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Francia
19 853 0,01% 647 0,01% 9865 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
20 845 0,01% 717 0,01% 4425 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
21 663 0,01% 559 0,01% 3405 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
22 641 0,01% 551 0,01% 3862 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Viet Nam
23 616 0,01% 212 0,00% 2334 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
24 551 0,01% 449 0,00% 5367 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
25 521 0,00% 446 0,00% 3703 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
26 464 0,00% 279 0,00% 1984 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
27 347 0,00% 283 0,00% 2342 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japón
28 329 0,00% 279 0,00% 1522 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nepal
29 284 0,00% 242 0,00% 4225 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
30 270 0,00% 230 0,00% 1340 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tailandia


Generated by Webalizer Version 2.01